
Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (niebieski)
10 z 35 - SmartfonyNa tej stronie znajdziesz wszystkie potrzebne informacje o Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (niebieski). Zebraliśmy wszystkie ceny, recenzje i specyfikacje dotyczące Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (niebieski) specjalnie dla Ciebie. Jeśli chcesz przeczytać więcej o Smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G 6/128GB (niebieski), opis produktu znajdziesz tutaj:

Recenzje
Recenzje pochodzą z:
Recenzje pochodzą z:
Recenzje pochodzą z:
Specyfikacje
Dane techniczne:
Przekątna wyświetlacza: | 6,5 " |
Rozdzielczość ekranu: | 2400 x 1080 pikseli |
Wyświetlacz: | Super AMOLED 2X |
Aparat tylny: | 12 Mpix + 12 Mpix + 8 Mpix |
System operacyjny: | Android 10 |
Procesor: | Qualcomm Snapdragon 865 8-rdzeniowy |
Częstotliwość odświeżania ekranu: | 120 Hz |
Pamięć RAM: | 6 GB |
Pamięć wbudowana: | 128 GB |
Pojemność baterii: | 4500 mAh |
Złącza: | USB typ C |
Łączność bezprzewodowa: | tak |
Funkcje aparatu: | autofocus, ledowa lampa błyskowa, nagrywanie filmów Ultra HD 4K, zbliżenie cyfrowe x 30, zbliżenie optyczne x 3 |
Aparat przedni: | 32 Mpix |
Rozdzielczość nagrywania wideo: | 4K |
Przysłona obiektywu: | 12 Mpix - f/1,8 - tylny główny 12 Mpix - f/2,2 - tylny ultraszerokokątny 8 Mpix - f/2,4 - tylny tele 32 Mpix - f/2,2 - przód |
Rodzaj karty SIM: | nano SIM |
Dual SIM: | tak |
Czujniki: | czytnik linii papilarnych |
Funkcje dodatkowe: | Dolby Atmos, Google Play, obsługa USB OTG |
Czytnik kart pamięci microSD: | tak do 1 TB |
Ładowanie szybkie/bezprzewodowe: | tak / tak |
Porównaj z najlepszym produktem w tej kategorii
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
Cena | 3297.5 zł | 2147.95 zł | 4769 zł | 905 zł | 1191 zł |